
特征
完全符合當前行業標準
內阻極低,自動復位,快速跳閘
-
符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV
應用
智能手機筆記本電腦鋰電池及充電電池組
USB端口、Type-C端口、通訊端口
| P/N | IH(A) | IT(A) | Vmax(V) | I max(A) | T (Max time to trip) (A) |
T (Max time to trip) (Sec) |
Pd typ(W) | R min(Ω) | R max(Ω) | 規格書 |
| TLC-ASML100 | 1.00 | 2.00 | 6 | 50 | 8.00 | 0.1 | 0.90 | 0.025 | 0.280 | 下載 |
| TLC-ASML075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 50 | 8.00 | 0.1 | 0.70 | 0.030 | 0.350 | 下載 |
| TLC-ASML050/9 | 0.50 | 1.00 | 9 | 50 | 8.00 | 1.00 | 0.50 | 0.040 | 0.400 | 下載 |
| TLC-ASML050 | 0.50 | 1.00 | 6 | 50 | 8.00 | 1.00 | 0.50 | 0.040 | 0.400 | 下載 |
| TLC-ASML035/9 | 0.35 | 0.70 | 9 | 50 | 8.00 | 1.00 | 0.50 | 0.050 | 0.700 | 下載 |
| TLC-ASML035 | 0.35 | 0.70 | 6 | 50 | 8.00 | 1.00 | 0.50 | 0.050 | 0.700 | 下載 |
| TLC-ASML020 | 0.20 | 0.50 | 6 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.100 | 1.250 | 下載 |
| TLC-ASML010 | 0.10 | 0.30 | 6 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.150 | 2.000 | 下載 |

