
特征
- 良好的防浪涌沖擊性能
- 良好的融合一致性
- 體積小,易于安裝
- 良好的安全性能
應用
- 醫療設備
- 通訊器材
- 汽車電子
- LED
| P/N | Power | Resistance Range | Resistance Tolerance | Max. insulation Voltage(V) | 規格書 |
| RX21 5WS | 5WS | 0.1Ω-1KΩ | 5% | 350 | 下載 |
| RX21 3W | 3W | 0.1Ω-1KΩ | 5% | 350 | 下載 |
| RX21 3WS | 3WS | 0.1Ω-680Ω | 5% | 350 | 下載 |
| RX21 2W | 2W | 0.1Ω-680Ω | 5% | 350 | 下載 |
| RX21 2WS | 2WS | 0.1Ω-330Ω | 5% | 350 | 下載 |
| RX21 1W | 1W | 0.1Ω-330Ω | 5% | 350 | 下載 |
| RX21 1WS | 1WS | 0.1Ω-220Ω | 5% | 350 | 下載 |
| RX21 1/2W | 1/2W | 0.1Ω-220Ω | 5% | 350 | 下載 |
| RX21 1/2WS | 1/2WS | 0.1Ω-47Ω | 5% | 250 | 下載 |
| RX21 1/4W | 1/4W | 0.1Ω-47Ω | 5% | 250 | 下載 |

