
特征
- 貼片尺寸:0402-1206
- 阻值范圍:1mΩ-25mΩ
- 電阻溫度系數低
應用
- 開關式電源、電池組
- 筆記本電腦、個人電腦
- 測試儀器、功率放大器
| Type | Power Rating at 70℃ (W) |
Resistance Range(mΩ) | TCR(ppm/℃) | Resistance Tolerance | Operation Temp. Range | 規格書 |
| 1206 | 1.0 | 5≤R≤20 | ±50 | ±1%(F) | -55℃~155℃ | 下載 |
| 1206 | 1.0 | 2≤R≤4 | ±75 | ±1%(F) | -55℃~155℃ | 下載 |
| 1206 | 1.0 | 1 | ±75 | ±1%(F),±1.5%(E) | -55℃~155℃ | 下載 |
| 0805 | 0.5 | 6≤R≤20 | ±50 | ±1%(F) | -55℃~155℃ | 下載 |
| 0805 | 0.5 | 2≤R≤5 | ±75 | ±1%(F) | -55℃~155℃ | 下載 |
| 0603 | 0.3 | 6≤R≤20 | ±75 | ±1%(F) | -55℃~155℃ | 下載 |
| 0603 | 0.3 | 2≤R≤5 | ±100 | ±1%(F) | -55℃~155℃ | 下載 |
| 0402 | 0.3 | 5<R<25 | ±100 | ±1%(F),±1.5%(E),±2%(G) | -55℃~155℃ | 下載 |
| 0402 | 0.3 | 2.5<R<3 | ±150 | ±1%(F),±1.5%(E),±2%(G) | -55℃~155℃ | 下載 |

