
特征
- 貼片尺寸:0603-2512
- 阻值范圍:2mΩ-200mΩ
- 電阻溫度系數(shù)低
應(yīng)用
- 開關(guān)式電源、電池組
- 筆記本電腦、個人電腦
- 測試儀器、功率放大器
| Type | Power Rating at 70℃ (W) |
Resistance Range(mΩ) | TCR(ppm/℃) | Resistance Tolerance | Operation Temp. Range | 規(guī)格書 |
| 2512 | 1.0 2.0 | 10≤R≤200 | ±50 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 2512 | 1.0 2.0 | 3≤R≤9 | ±100 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 2512 | 1.0 2.0 | 2.5 | ±200 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 2512 | 1.0 2.0 | 2 | ±200 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 2010 | 1.0 | 10≤R≤100 | ±50 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 2010 | 1.0 | 3≤R≤9 | ±100 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 1206 | 0.5 1.0 | 10≤R≤68 | ±50 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 1206 | 0.5 1.0 | 3≤R≤9 | ±100 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 0805 | 0.5 0.75 | 10≤R≤47 | ±50 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 0805 | 0.5 0.75 | 3≤R≤9 | ±100 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 0603 | 0.5 | 10≤R≤30 | ±100 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |
| 0603 | 0.5 | 3≤R≤9 | ±200 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ | 下載 |

