
特征
保護鋰電池免受過流、過壓的影響
適用于高密度表面貼裝
- 響應時間快
- 符合ROHS標準的
應用
筆記本電腦、平板電腦
真空吸塵器、掃地機器人
可充電電動工具、園藝工具
| P/N | Irated (A) |
Cell In Series | Vmax (Vdc) |
Ibreak (A) |
Vop (V) |
Rheater (Ω) |
Rfuse (mΩ) |
規格書 |
| WSFB1520 | 15 | 5 | 36 | 50 | 14.4-23.5 | 17.9-29.1 | 1.0-3.0 | 下載 |
| WSFB1514 | 15 | 4 | 36 | 50 | 10.5-19.6 | 10.4-15.8 | 1.0-3.0 | 下載 |
| WSFB1512 | 15 | 3 | 36 | 50 | 7.4-13.8 | 5.5-8.4 | 1.0-3.0 | 下載 |
| WSFB1508 | 15 | 2 | 36 | 50 | 5.0-9.0 | 2.2-3.3 | 1.0-3.0 | 下載 |
| WSFB1504 | 15 | 1 | 36 | 50 | 3.0-4.5 | 0.6-1.5 | 1.0-3.0 | 下載 |
| WSFB1214 | 12 | 4 | 36 | 50 | 10.5-19.6 | 11.2-20.0 | 1.5-3.5 | 下載 |
| WSFB1212 | 12 | 3 | 36 | 50 | 7.4-13.8 | 5.7-9.9 | 1.5-3.5 | 下載 |
| WSFB1208 | 12 | 2 | 36 | 50 | 4.0-9.0 | 2.0-3.2 | 1.5-3.5 | 下載 |
| WSFB1204 | 12 | 1 | 36 | 50 | 3.0-4.5 | 0.6-1.5 | 1.5-3.5 | 下載 |

