
特征
額定電流寬范圍
工作溫度范圍廣泛
符合RoHS標準
應用
鋰電池、LED燈、消費電子
BMS、導航、汽車電子
電信設備、無線基站網絡設備
| P/N | Rated Voltage DC(V) |
Rated Current (A) |
Breaking Capacity(A) |
Typical Cold. Resistance (m Ohms)2 |
Typical Pre-Arcing I2t (A2Sec)3 |
規格書 |
| F06T8 | 32 | 8 | 50 | 5.1 | 4.5 | 下載 |
| F06T7 | 32 | 7 | 50 | 7.3 | 3 | 下載 |
| F06T6 | 32 | 6 | 50 | 8.5 | 2.3 | 下載 |
| F06T5 | 32 | 5 | 50 | 14 | 1.9 | 下載 |
| F06T4 | 32 | 4 | 50 | 21 | 0.6 | 下載 |
| F06T3.5 | 32 | 3.5 | 50 | 23.8 | 0.5 | 下載 |
| F06T3 | 32 | 3 | 50 | 35 | 0.28 | 下載 |
| F06T2.5 | 32 | 2.5 | 50 | 52 | 0.14 | 下載 |
| F06T2 | 32 | 2 | 50 | 72 | 0.115 | 下載 |
| F06T1.5 | 32 | 1.5 | 50 | 150 | 0.045 | 下載 |
| F06T1 | 32 | 1 | 50 | 230 | 0.011 | 下載 |
| F06T0.75 | 32 | 0.75 | 50 | 400 | 0.02 | 下載 |
| F06T0.5 | 32 | 0.5 | 50 | 580 | 0.003 | 下載 |
| F06T0.25 | 32 | 0.25 | 50 | 2300 | 0.0006 | 下載 |

