
特征
完全符合當前行業(yè)標準
極低內阻,高分斷能力
符合ROHS、HF等標準
應用
純電動汽車
混合動力汽車
| P/N | Rated Current | Rated Voltage | Breaking Capacity | Typical Cold. Resistance (mOhms) |
Typical Pre-Arcing I2t(A2Sec) |
Power Loss@1.0In | 規(guī)格書 |
| 10HVA.80 | 80A | 250VAC 125VDC | 2500A@250VAC 1500A@125VDC | 1.04 | 24000 | 10.4 | 下載 |
| 10HVA.63 | 63A | 250VAC 125VDC | 2500A@250VAC 1500A@125VDC | 1.2 | 7500 | 9.8 | 下載 |
| 10HVA.60 | 60A | 250VAC 125VDC | 2500A@250VAC 1500A@125VDC | 1.2 | 7500 | 9.8 | 下載 |
| 10HVA.50 | 50A | 500VAC 125VDC | 1500A@500VAC 1500A@125VDC | 2.0 | 2600 | 9.0 | 下載 |
| 10HVA.40 | 40A | 500VAC 125VDC | 1500A@500VAC 1500A@125VDC | 2.45 | 4600 | 5.7 | 下載 |
| 10HVA.32 | 32A | 500VAC 125VDC | 1500A@500VAC 1500A@125VDC | 3.55 | 1500 | 5.2 | 下載 |
| 10HVA.31.5 | 31.5A | 500VAC 125VDC | 1500A@500VAC 1500A@125VDC | 3.55 | 1500 | 5.2 | 下載 |
| 10HVA.30 | 30A | 500VAC 125VDC | 1500A@500VAC 1500A@125VDC | 3.55 | 1500 | 5.2 | 下載 |


